广州反应釜
河南大搪化工设备有限公司是集科研、设计研发、制造销售搪玻璃及压力容器为一体,目前为中西部较大的搪玻璃、压力容器制造企业,是我国颁发的特种设备制造定点企业。 公司设在
产品详情
河南大搪化工设备有限公司是集科研、设计研发、制造销售搪玻璃及压力容器为一体,目前为中西部较大的搪玻璃、压力容器制造企业,是我国颁发的特种设备制造定点企业。
公司设在河南省太康县西外环路产业集聚区,是目前河南规模较大的搪玻璃制造企业。一千万元整,主要生产 50L-50000L 标准系列的搪玻璃反应釜(搪玻璃反应罐)、搪玻璃贮罐、搪玻璃储罐、搪玻璃换热器及各种搅拌器和碳钢,不锈钢,非标容器设备产品,年产搪玻璃设备产品 12000 余台,具备 D 级 D1,D2 类即: 一、二类压力容器制造许可证,设计资格证,搪玻璃设备产品许可证。
河南大搪化工设备有限公司非常重视产品质量,视产品质量为企业之基石,从产品开发、设计、制造、到销售全过程的服务,都日趋完善。展望未来,我们不仅要为企业自身的发展奉献力量,更要为中国化学工业事业的发展奉献力量。为用户提供高质量的产品和及时可靠、快捷、的服务,是我公司不变的质量方针。公司将一如即往地持续改进质量管理体系,不断满足、提高顾客需求, 河南大搪化工设备有限公司全体员工愿与您携手共进,共享美好生活。
在市场经济大潮中,一个"设备优良、工艺、环境优美"的现代化的企业将以其雄厚的实力、优良产品、令人信赖的售后服务,挺立于我国化学工业行业之林。 公司全体员工愿与您通力合作,在崭新的未来大展宏图,携手共进,共创伟业!服务热线:15893681586
五、广州反应釜的技术参数介绍:
公称 容积 L |
公称 直径 D |
计算 容积 L |
传热 面积 ㎡ |
电动机 功率 KW |
D1 |
D2 |
D3 |
h1 |
HO 机型 |
h3 |
h2 |
设备 重量 kg |
||
I | II | III | ||||||||||||
50 | 500 | 70 | 0.54 | 0.55 | 600 | 708 | 400 | 1830 | 1712 | 1797 | 950 | 300 | 380 | |
100 | 600 | 127 | 0.84 | 0.75 | 700 | 846 | 500 | 1940 | 1842 | 1907 | 1050 | 350 | 445 | |
200 | 700 | 247 | 1.5 | 1.1 | 800 | 948 | 700 | 2195 | 2097 | 2162 | 1250 | 380 | 585 | |
300 | 800 | 369 | 1,9 | 1,5 | 900 | 1048 | 800 | 2440 | 2360 | 2395 | 1400 | 380 | 745 | |
400 | 800 | 469 | 2,4 | 1.5 | 900 | 1048 | 1000 | 2570 | 2560 | 2595 | 1600 | 380 | 810 | |
500 | 900 | 588 | 2.6 | 2.2 | 1000 | 1172 | 1000 | 2700 | 2620 | 2655 | 1600 | 400 | 905 | |
800 | 1000 | 878 | 3.7 | 2.2/3.0 | 1100 | 1276 | 1200 | 2875 | 2845 | 2880 | 1800 | 450 | 1115 | |
1000 | 1200 | 1245 | 4.5 | 3.0/4.0 | 1300 | 1478 | 950 | 1200 | 3140 | 3244 | 3319 | 1500 | 600 | 1785 |
1500 | 1200 | 1641 | 5.8 | 3.0/4.0 | 1300 | 1478 | 950 | 1550 | 3660 | 3594 | 3669 | 1850 | 600 | 1910 |
1300 | 1714 | 5.2 | 3.0/4.0 | 1450 | 1656 | 1080 | 1400 | 3365 | 3469 | 3544 | 1700 | 650 | 2250 | |
2000 | 1300 | 2179 | 7.2 | 4.0 | 1450 | 1656 | 1080 | 1750 | 3885 | 3819 | 3894 | 2050 | 650 | 2485 |
1450 | 2197 | 6.7 | 4.0 | 1600 | 1810 | 1200 | 1450 | 3450 | 3557 | 3632 | 1750 | 650 | 2690 | |
2500 | 1450 | 2775 | 8.3 | 4.0 | 1600 | 1810 | 1200 | 1800 | 3973 | 3904 | 3982 | 2100 | 650 | 2730 |
1600 | 2957 | 8.2 | 4.0 | 1750 | 1960 | 1300 | 1600 | 3810 | 3744 | 3819 | 1900 | 650 | 3400 | |
3000 | 1450 | 3155 | 9.3 | 5.5 | 1600 | 1810 | 1200 | 2030 | 4253 | 4247 | 4261 | 2330 | 700 | 3350 |
1600 | 3380 | 9.3 | 5.5 | 1750 | 1960 | 1300 | 1810 | 3920 | 4074 | 4088 | 2110 | 700 | 3670 | |
4000 | 1600 | 4348 | 11.7 | 5.5 | 1750 | 1960 | 1300 | 2290 | 4560 | 4554 | 4568 | 2590 | 700 | 4210 |
1750 | 4340 | 10.9 | 5.5 | 1900 | 2112 | 1400 | 1950 | 4250 | 4244 | 4258 | 2250 | 700 | 4580 | |
5000 | 1750 | 5435 | 13.4 | 5.5/7.5 | 1900 | 2112 | 1400 | 2410 | 4665 | 2710 | 700 | 5275 |
【温馨提示】网站中标识的介绍参数仅做参考,根据原料浮动及具体细节以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈。全体员工竭诚为您服务!全国服务热线:15893681586